Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, 2024

Γ. Καρασμάνης: Πιστώθηκαν 113,17 εκατ. ευρώ σε 10.926 νέους αγρότες

Ποσό 113,17 εκατομμυρίων ευρώ έχει πιστωθεί μέχρι τώρα στους λογαριασμούς 10.926 παραγωγών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών του 2009 και του 2014.

Από τους 10.926 νέους αγρότες:
Οι 8.224 οι οποίοι εγκριθήκαν τον Σεπτέμβριο και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2014, έχουν πάρει την πρώτη δόση με συνολικό ποσό 101,51 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Απομένουν 2.892 δικαιούχοι οι οποίοι θα λάβουν τις ενισχύσεις τους εντός των επόμενων ημερών. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εξοφληθεί το σύνολο της πρώτης δόσης που ανέρχεται στα 136 εκατ. ευρώ .
Ξεμπλόκαραν για 2.702 δικαιούχους του προγράμματος νέων αγροτών 2009, οι β΄και γ’ δόσεις και πιστώθηκαν οι λογαριασμοί τους με συνολικό ποσό 11,65 εκατ. ευρώ.

«Οι πληρωμές προχωρούν με πρωτόγνωρους ρυθμούς για τους νέους αγρότες σε σχέση με το παρελθόν και η εντολή μου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις είναι να έχουν εξοφληθεί ως το τέλος του έτους όλοι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2009 και να έχουν λάβει το 70% της πρώτης δόσης οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2014» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και πρόσθεσε:
«Οι νέοι αγρότες είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Γιατί με τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους θα δώσουν πνοή στην ύπαιθρο και θα ενισχύσουν τον πρωτογενή μας τομέα που έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Στεκόμαστε λοιπόν έμπρακτα στο πλευρό τους και το αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με τις αποφάσεις μας και τις πολιτικές μας».

 

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 10/12/2014

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΝΟΜΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟ 2009 (1) ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟ 2014 (2) ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1+2)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ β΄ και γ ΄δόσης (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ α΄δόσης (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑΣ 362.625,00 72 1.116.500,00 91 1.479.125,00 163
ΕΒΡΟΥ 414.250,00 92 2.595.250,00 209 3.009.500,00 301
ΚΑΒΑΛΑΣ 464.875,00 97 1.716.750,00 147 2.181.625,00 244
ΞΑΝΘΗΣ 142.625,00 45 1.137.500,00 94 1.280.125,00 139
ΡΟΔΟΠΗΣ 236.000,00 63 2.224.250,00 182 2.460.250,00 245
Σύνολο 1.620.375,00 369 8.790.250,00 723 10.410.625,00 1.092
ΑΤΤΙΚΗΣ 90.000,00 36 579.250,00 52 669.250,00 88
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΥ 94.125,00 24 3.885.000,00 298 3.979.125,00 322
ΣΑΜΟΥ 18.750,00 7 728.000,00 55 746.750,00 62
ΧΙΟΥ 28.875,00 6 556.500,00 42 585.375,00 48
Σύνολο 141.750,00 37 5.169.500,00 395 5.311.250,00 432
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 250.125,00 79 4.982.250,00 422 5.232.375,00 501
ΑΧΑΙΑΣ 226.875,00 65 2.691.500,00 207 2.918.375,00 272
ΗΛΕΙΑΣ 106.500,00 33 3.052.000,00 256 3.158.500,00 289
Σύνολο 583.500,00 177 10.725.750,00 885 11.309.250,00 1.062
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 98.250,00 17 1.660.750,00 123 1.759.000,00 140
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 99.375,00 22 1.578.500,00 120 1.677.875,00 142
ΚΟΖΑΝΗΣ 115.000,00 28 3.223.500,00 254 3.338.500,00 282
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 134.625,00 30 1.741.250,00 138 1.875.875,00 168
Σύνολο 447.250,00 97 8.204.000,00 635 8.651.250,00 732
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑΣ 72.375,00 20 708.750,00 66 781.125,00 86
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 69.375,00 17 1.219.750,00 97 1.289.125,00 114
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.500,00 13 906.500,00 70 947.000,00 83
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 54.000,00 18 714.000,00 58 768.000,00 76
Σύνολο 236.250,00 68 3.549.000,00 291 3.785.250,00 359
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 48.750,00 16 1.827.000,00 168 1.875.750,00 184
ΛΑΡΙΣΗΣ 482.750,00 122 5.381.500,00 460 5.864.250,00 582
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 210.500,00 57 1.401.750,00 111 1.612.250,00 168
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.250,00 17 2.026.500,00 167 2.076.750,00 184
Σύνολο 792.250,00 212 10.636.750,00 906 11.429.000,00 1.118
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.625,00 6 280.000,00 23 300.625,00 29
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14.625,00 6 143.500,00 12 158.125,00 18
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 37.500,00 9 423.500,00 32 461.000,00 41
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5.625,00 2 112.000,00 8 117.625,00 10
Σύνολο 78.375,00 23 959.000,00 75 1.037.375,00 98
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ 1.010.625,00 237 3.515.750,00 315 4.526.375,00 552
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 602.875,00 137 5.783.750,00 489 6.386.625,00 626
ΚΙΛΚΙΣ 452.375,00 100 3.804.500,00 308 4.256.875,00 408
ΠΕΛΛΗΣ 1.863.750,00 413 4.471.250,00 368 6.335.000,00 781
ΠΙΕΡΙΑΣ 524.375,00 110 1.825.250,00 163 2.349.625,00 273
ΣΕΡΡΩΝ 934.875,00 216 8.256.500,00 681 9.191.375,00 897
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 401.000,00 100 3.650.500,00 287 4.051.500,00 387
Σύνολο 5.789.875,00 1.313 31.307.500,00 2.611 37.097.375,00 3.924
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 558.500,00 101 6.998.250,00 529 7.556.750,00 630
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 139.500,00 24 1.960.000,00 141 2.099.500,00 165
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 82.500,00 14 3.883.250,00 286 3.965.750,00 300
ΧΑΝΙΩΝ 266.250,00 47 2.901.500,00 219 3.167.750,00 266
Σύνολο 1.046.750,00 186 15.743.000,00 1.175 16.789.750,00 1.361
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 29.625,00 7 511.000,00 40 540.625,00 47
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 64.500,00 11 591.500,00 44 656.000,00 55
Σύνολο 94.125,00 18 1.102.500,00 84 1.196.625,00 102
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54.000,00 11 705.250,00 60 759.250,00 71
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 51.750,00 10 222.250,00 17 274.000,00 27
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 201.750,00 37 1.004.500,00 78 1.206.250,00 115
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8.250,00 3 52.500,00 4 60.750,00 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 123.125,00 32 252.000,00 20 375.125,00 52
Σύνολο 438.875,00 93 2.236.500,00 179 2.675.375,00 272
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 51.750,00 14 45.500,00 4 97.250,00 18
ΕΥΒΟΙΑΣ 60.000,00 13 322.000,00 25 382.000,00 38
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 71.750,00 6 71.750,00 6
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 187.125,00 46 2.063.250,00 177 2.250.375,00 223
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 10.500,00 1 10.500,00 1
Σύνολο 298.875,00 73 2.513.000,00 213 2.811.875,00 286
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.658.250,00 2.702 101.516.000,00 8.224 113.174.250,00 10.926

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα