Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, 2024

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων στο Πεκίνο 2022

Η Νορβηγία, όπως και στην Πιονγκτσάνγκ πριν από τέσσερα χρόνια, έτσι και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2022 στο Πεκίνο, είναι η χώρα που κατέκτησε τα περισσότερα μετάλλια (37), φτάνοντας μάλιστα σήμερα, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, στο ρεκόρ των 16 χρυσών μεταλλίων.

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2022 έχει ως εξής:

 

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

1. Νορβηγία 16 8 13 37

2. Γερμανία 12 10 5 27

3. Κίνα 9 4 2 15

4. ΗΠΑ 8 10 7 25

5. Σουηδία 8 5 5 18

6. Ολλανδία 8 5 4 17

7. Αυστρία 7 7 4 18

8. Ελβετία 7 2 5 14

9. ROC * 6 12 14 32

10. Γαλλία 5 7 2 14

11. Καναδάς 4 8 14 26

12. Ιαπωνία 3 6 9 18

13. Ιταλία 2 7 8 17

14. Νότια Κορέα 2 5 2 9

15. Σλοβενία 2 3 2 7

16. Φινλανδία 2 2 4 8

17. Νέα Ζηλανδία 2 1 0 3

18. Αυστραλία 1 2 1 4

19. Μ. Βρετανία 1 1 0 2

20. Ουγγαρία 1 0 2 3

21. Βέλγιο 1 0 1 2

21. Τσεχία 1 0 1 2

21. Σλοβακία 1 0 1 2

24. Λευκορωσία 0 2 0 2

25. Ισπανία 0 1 0 1

25. Ουκρανία 0 1 0 1

27. Εσθονία 0 0 1 1

27. Λετονία 0 0 1 1

27. Πολωνία 0 0 1 1


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Χρήσιμα