Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2024

Παρίσι 2024: Πίνακας Μεταλλίων (2η ημέρα)

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

1. Ιαπωνία 4 2 1 7

2. Αυστραλία 4 2 0 6

3. HΠΑ 3 6 3 12

4. Γαλλία 3 3 2 8

5. Δημοκρατία της Κορέας 3 2 1 6

6. Κίνα 3 1 2 6

7. Ιταλία 1 2 3 6

8. Καζακστάν 1 0 2 3

9. Βέλγιο 1 0 1 2

10. Γερμανία 1 0 0 1

10. Χονγκ Κονγκ 1 0 0 1

10. Ουζμπεκιστάν 1 0 0 1

13. Μεγάλη Βρετανία 0 2 2 4

16. Φίτζι 0 1 0 1

16. Κόσοβο 0 1 0 1

16. Μογγολία 0 1 0 1

16. Πολωνία 0 1 0 1

16. Τυνησία 0 1 0 1

21. Σουηδία 0 0 2 2

22. Αίγυπτος 0 0 1 1

22. Ισπανία 0 0 1 1

22. Ουγγαρία 0 0 1 1

22. Ινδία 0 0 1 1

22. Δημοκρατία της Μολδαβίας 0 0 1 1

22. Μεξικό 0 0 1 1

22. Νότια Αφρική 0 0 1 1


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα